神奈川公立高校 暫定入試倍率 速報

歩実塾生に関係しそうな学校のみお伝えします。

高校 今年度
志願者数
昨年度
同時期
志願者数
今年度
暫定
倍率
横浜翠嵐 912 808 2.54
横浜緑ケ丘 539 614 1.93
柏陽 475 425 1.49
湘南 605 672 1.68
大船 441 471 1.10
市立金沢 480 478 1.50
神奈川総合
個性化
145 253 1.21
神奈川総合
国際文化
113 162 1.27
川和 441 462 1.38
新城 440 418 1.64
光陵 366 315 1.15
多摩 550 501 1.97
横浜栄 430 387 1.35
鶴見 499 328 1.56
市立東 435 307 1.62
市立橘 普通 254 270 1.28
市立橘 国際 45 56 1.15
横浜平沼 475 408 1.49
横浜サイエンスF 259 220 1.64
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次