歩実塾が関係しそうなところだけ挙げておきます。
高校 | 昨年度 同時期 志願者数 | 今年度 志願者数 | 今年度 暫定 倍率 |
---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 791 | 826 | 2.30 |
湘南 | 674 | 656 | 1.83 |
柏陽 | 467 | 445 | 1.39 |
多摩 | 576 | 470 | 1.68 |
横浜緑ケ丘 | 475 | 489 | 1.75 |
川和 | 433 | 407 | 1.28 |
横浜平沼 | 376 | 431 | 1.35 |
光陵 | 387 | 359 | 1.29 |
新城 | 453 | 407 | 1.51 |
市立金沢 | 467 | 418 | 1.31 |
神奈川総合 個性化 | 294 | 220 | 1.85 |
神奈川総合 国際文化 | 160 | 115 | 1.29 |
横浜サイエンスF | 250 | 280 | 1.77 |
詳しくはこちらをクリック