駿台模試の実績、発表しましょう。
駿台模試というのは全国のトップレベル層が受験する日本最難関の模試といっていいでしょう。
母集団がハイレベルな層に偏りますので、一般的な模試に比べて、偏差値が10から15程度下がってしまいます。
例えば、全県模試で「俺、偏差値70!」とイキってた子が、試しに駿台模試を受けたら、平均よりちょっと上くらいねと判定されてズタボロにされてしまう可能性を持つ模試です。
さて
いってみましょう!
全国20位以内に絞ってみました。
そうしないと終わらないのよ💦
・
駿台模試 英語 中3
2018年 8月駿台 5957人中 第5位 偏差値 79.8
2015年 8月駿台 6301人中 第1位 偏差値 73.4
2015年 11月駿台 6544人中 第15位 偏差値 80.3
2012年 8月駿台 5958人中 第1位 偏差値 71.9
2012年 8月駿台 5958人中 第13位 偏差値 70.2
2012年 9月駿台 5834人中 第10位 偏差値 73.0
2005年 11月駿台 6850人中 第5位 偏差値 70.9
駿台模試 英語 中2
2017年 8月駿台 3437人中 第15位 偏差値71.2
2017年 11月駿台 3824人中 第1位 偏差値71.7
2014年 11月駿台 3909人中 第2位 偏差値69.2
2014年 11月駿台 3909人中 第14位 偏差値68.2
2011年 8月駿台 3726人中 第8位 偏差値71.3
2011年 11月駿台 4713人中 第1位 偏差値68.9
2011年 11月駿台 4713人中 第5位 偏差値68.3
2011年 11月駿台 4713人中 第12位 偏差値67.8
2004年 11月駿台 4329人中 第4位 偏差値73.1
駿台模試 国語 中3
2018年 6月駿台 5269人中 第20位 偏差値71.7
2013年 9月駿台 6260人中 第7位 偏差値75.9
2013年 10月駿台 5074人中 第8位 偏差値74.5
2013年 11月駿台 6761人中 第2位 偏差値78.9
2013年 12月駿台 3715人中 第11位 偏差値74.5
2010年 9月駿台 7303人中 第13位 偏差値72.9
2008年 10月駿台 5611人中 第1位 偏差値85.0
2008年 11月駿台 8443人中 第6位 偏差値77.5
2006年 10月駿台 6525人中 第7位 偏差値72.9
2004年 12月駿台 5968人中 第2位 偏差値75.0
2004年 12月駿台 5968人中 第8位 偏差値73.3
2004年 12月駿台 5968人中 第17位 偏差値71.7
2003年 11月駿台 7646人中 第14位 偏差値74.2
あれ?
数学は?
それはここへどうぞ↓
https://ameblo.jp/mosha339/entry-12634511143.html
※駿台ではないですが、全県模試の国語で今年8月、中2の生徒が県内1位を取っております。
※さらに2020年12月でも全県模試の国語でまた中2の生徒が県内1位取得しました。
※そして2021年1月全県において中3の生徒が英語で県内1位を獲得。